다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<div> | <div class="infobox wikitable"> | ||
{| | {| | ||
|- | |+ '''{{PAGENAME}}''' | ||
{{#if: {{{사진|}}} | | |||
{{!}}- | |||
{{!}} colspan="2" style="text-align:center;" {{!}} [[파일:{{{사진|}}}|250px]] | |||
{{#if: {{{사진설명|}}} | | |||
{{!}}- | |||
{{!}} colspan="2" style="text-align:center;" {{!}} {{{사진설명}}} | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{노선번호|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 노선번호 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{노선번호}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{노선명|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 노선명 | ! 노선명 | ||
| {{{노선명 | {{!}} {{#tag:span|{{{노선명}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{기점|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 기점 | ! 기점 | ||
| {{{기점| | {{!}} {{#tag:span|{{{기점}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{종점|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 종점 | ! 종점 | ||
| {{{종점| | {{!}} {{#tag:span|{{{종점}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{영업거리|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 영업거리 | ! 영업거리 | ||
| {{{영업거리| | {{!}} {{#tag:span|{{{영업거리}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{종류|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 종류 | ! 종류 | ||
| {{{종류| | {{!}} {{#tag:span|{{{종류}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{궤간|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 궤간 | ! 궤간 | ||
| {{{궤간| | {{!}} {{#tag:span|{{{궤간}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{역 수|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 역 수 | ! 역 수 | ||
| {{{역 수| | {{!}} {{#tag:span|{{{역 수}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{급전방식|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 급전방식 | ! 급전방식 | ||
| {{{급전방식| | {{!}} {{#tag:span|{{{급전방식}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{신호방식|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 신호방식 | ! 신호방식 | ||
| {{{신호방식| | {{!}} {{#tag:span|{{{신호방식}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{영업 최고속도|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 영업 최고속도 | ! 영업 최고속도 | ||
| {{{영업 최고속도| | {{!}} {{#tag:span|{{{영업 최고속도}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{선로 최고속도|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 선로 최고속도 | ! 선로 최고속도 | ||
| {{{선로 최고속도| | {{!}} {{#tag:span|{{{선로 최고속도}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{선로 수|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 선로 수 | ! 선로 수 | ||
| {{{선로 수| | {{!}} {{#tag:span|{{{선로 수}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{운행개시일|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 운행개시일 | ! 운행개시일 | ||
| {{{운행개시일| | {{!}} {{#tag:span|{{{운행개시일}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{기본계획 기간|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 기본계획 기간 | ! 기본계획 기간 | ||
| {{{기본계획 기간| | {{!}} {{#tag:span|{{{기본계획 기간}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{기본설계 기간|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 기본설계 기간 | ! 기본설계 기간 | ||
| {{{기본설계 기간| | {{!}} {{#tag:span|{{{기본설계 기간}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{실시설계 기간|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 실시설계 기간 | ! 실시설계 기간 | ||
| {{{실시설계 기간| | {{!}} {{#tag:span|{{{실시설계 기간}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{공사기간|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 공사기간 | ! 공사기간 | ||
| {{{공사기간| | {{!}} {{#tag:span|{{{공사기간}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{타당성조사|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 타당성조사 | ! 타당성조사 | ||
| {{{타당성조사| | {{!}} {{#tag:span|{{{타당성조사}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{기본계획|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 기본계획 | ! 기본계획 | ||
| {{{기본계획| | {{!}} {{#tag:span|{{{기본계획}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{기본설계|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 기본설계 | ! 기본설계 | ||
| {{{기본설계| | {{!}} {{#tag:span|{{{기본설계}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{실시설계|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 실시설계 | ! 실시설계 | ||
| {{{실시설계| | {{!}} {{#tag:span|{{{실시설계}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{시공사|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 시공사 | ! 시공사 | ||
| {{{시공사| | {{!}} {{#tag:span|{{{시공사}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{감리사|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 감리사 | ! 감리사 | ||
| {{{감리사| | {{!}} {{#tag:span|{{{감리사}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{발주기관|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 발주기관 | ! 발주기관 | ||
| {{{발주기관| | {{!}} {{#tag:span|{{{발주기관}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{소관 정부부처|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 소관 정부부처 | ! 소관 정부부처 | ||
| {{{소관 정부부처 | {{!}} {{#tag:span|{{{소관 정부부처}}}}} | ||
}} | |||
|} | |} | ||
</div><includeonly>[[분류: | </div> | ||
<includeonly>[[분류:철도]]</includeonly> | |||
<noinclude> | |||
{{Documentation}} | {{Documentation}} | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"description": "철도 정보 상자", | |||
"params": { | |||
"노선번호": { | "사진": { "label": "사진", "type": "string" }, | ||
"사진설명": { "label": "사진설명", "type": "string" }, | |||
"노선번호": { "label": "노선번호", "type": "string" }, | |||
"노선명": { "label": "노선명", "type": "string" }, | |||
"기점": { "label": "기점", "type": "string" }, | |||
"종점": { "label": "종점", "type": "string" }, | |||
"영업거리": { "label": "영업거리", "type": "string" }, | |||
"종류": { "label": "종류", "type": "string" }, | |||
"궤간": { "label": "궤간", "type": "string" }, | |||
"역 수": { "label": "역 수", "type": "string" }, | |||
"급전방식": { "label": "급전방식", "type": "string" }, | |||
"신호방식": { "label": "신호방식", "type": "string" }, | |||
"영업 최고속도": { "label": "영업 최고속도", "type": "string" }, | |||
"선로 최고속도": { "label": "선로 최고속도", "type": "string" }, | |||
"선로 수": { "label": "선로 수", "type": "string" }, | |||
"운행개시일": { "label": "운행개시일", "type": "string" }, | |||
"기본계획 기간": { "label": "기본계획 기간", "type": "string" }, | |||
"기본설계 기간": { "label": "기본설계 기간", "type": "string" }, | |||
"실시설계 기간": { "label": "실시설계 기간", "type": "string" }, | |||
"공사기간": { "label": "공사기간", "type": "string" }, | |||
"타당성조사": { "label": "타당성조사", "type": "string" }, | |||
"기본계획": { "label": "기본계획", "type": "string" }, | |||
"기본설계": { "label": "기본설계", "type": "string" }, | |||
"실시설계": { "label": "실시설계", "type": "string" }, | |||
"시공사": { "label": "시공사", "type": "string" }, | |||
"감리사": { "label": "감리사", "type": "string" }, | |||
"발주기관": { "label": "발주기관", "type": "string" }, | |||
"소관 정부부처": { "label": "소관 정부부처", "type": "string" } | |||
} | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
2025년 6월 23일 (월) 09:02 판
철도 정보 상자
변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
---|---|---|---|---|
사진 | 사진 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
사진설명 | 사진설명 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
노선번호 | 노선번호 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
노선명 | 노선명 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
기점 | 기점 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
종점 | 종점 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
영업거리 | 영업거리 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
종류 | 종류 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
궤간 | 궤간 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
역 수 | 역 수 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
급전방식 | 급전방식 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
신호방식 | 신호방식 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
영업 최고속도 | 영업 최고속도 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
선로 최고속도 | 선로 최고속도 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
선로 수 | 선로 수 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
운행개시일 | 운행개시일 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
기본계획 기간 | 기본계획 기간 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
기본설계 기간 | 기본설계 기간 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
실시설계 기간 | 실시설계 기간 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
공사기간 | 공사기간 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
타당성조사 | 타당성조사 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
기본계획 | 기본계획 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
기본설계 | 기본설계 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
실시설계 | 실시설계 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
시공사 | 시공사 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
감리사 | 감리사 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
발주기관 | 발주기관 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
소관 정부부처 | 소관 정부부처 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |