다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
== 주요 연혁 == | == 주요 연혁 == | ||
* '''1974년''' 현대건설 기술사업부에서 분리되어 [[현대종합기술개발]]로 설립 | |||
* '''1982년''' 사명을 [[현대엔지니어링]]으로 변경 | |||
* '''1996년''' ENR 선정 세계 50대 엔지니어링 기업 등재 | |||
* '''1999년''' [[현대건설]]과 합병 | |||
* '''2001년''' [[현대건설]]로부터 분사 | |||
* '''2014년''' 현대엠코와 합병, 종합건설사로 전환 | |||
== 지배 구조 == | == 지배 구조 == | ||
* '''[[현대건설]]''' 38.62% | |||
* '''정의선''' 11.72% | |||
* '''현대글로비스''' 11.67% | |||
* '''기아''' 9.35% | |||
* '''현대모비스''' 9.35% | |||
* '''정몽구''' 4.68% | |||
* '''자사주''' 4.59% | |||
* '''우리사주조합''' 1.02% | |||
== 사업 영역 == | == 사업 영역 == | ||
=== 플랜트 === | === 플랜트 === | ||
* '''화공플랜트''' 이라크 카르발라 정유단지, 투르크메니스탄 석유화학단지 등 | |||
* '''전력플랜트''' 말레이시아 복합화력발전소, 태국 열병합발전소 등 | |||
* '''LNG·가스''' 쿠웨이트 LNG 수입터미널, 사우디 가스처리시설 등 | |||
=== 건축 === | === 건축 === | ||
* 힐스테이트, THE H 등 현대건설 브랜드 공동 사용 | |||
* 주거 및 비주거 시설 시공 및 분양, 분양 실적 누계 90개 단지 이상 | |||
=== 인프라 === | === 인프라 === | ||
* 교량, 철도, 고속도로, 항만 등 국내외 대형 인프라 프로젝트 수행 | |||
* 서울 경전철 동북선, 베트남 안동교, 현대 테라타워 등 | |||
=== 자산관리 === | === 자산관리 === | ||
* 현대자동차 양재사옥, 현대 모터스튜디오 고양 등 그룹 자산 운영 | |||
* FM(시설관리), 미화, 보안, 조경 등 종합관리 서비스 제공 | |||
== 기술 역량 == | == 기술 역량 == | ||
* EPC 기반의 전 공정 수행 역량 확보 | |||
* 환경기술, 스마트 자동화, 신재생에너지(수소 포함) 분야로 사업 확대 중 | |||
* 독자적 환경공법(HANT) 및 기술논문, 인증 다수 보유 | |||
== 해외 진출 == | == 해외 진출 == | ||
* 40개국 이상에서 700여 건의 프로젝트 수행 | |||
* 중동, 동남아, 중앙아시아, 중남미 등에서 다수 실적 보유 | |||
== 시공능력평가 == | == 시공능력평가 == | ||
* 2024년 기준 국내 시공능력평가 순위 4위 | |||
* 현대엠코와의 합병 이후 지속적인 순위 상승 | |||
== 수상 실적 == | == 수상 실적 == | ||
* 2017년 환경부장관상 (자연환경대상 최우수상) | |||
* 2017년 대통령 표창 (일자리창출 유공) | |||
[[Category:엔지니어링 기업]] |
2025년 8월 6일 (수) 04:29 기준 최신판
![]() | |
설립 | 1974년 02월 11일 |
---|---|
전신 | 현대종합기술개발(1974) |
창업주 | 정주영 |
대표 | 주우정 |
업종 | 건물 및 토목엔지니어링 서비스업 |
기업 분류 | 대기업 |
상장 여부 | 비상장기업 |
매출액 | 14조 7,604억원(2024) |
영업이익 | -1조 2,401억원(2024) |
자본금 | 380억원 |
자산 총액 | 9조 4,312억원(2024) |
직원 | 4,918명(2024) |
소재지 | 서울 종로구 율곡로 75 현대건설빌딩 |
웹사이트 | http://www.hec.co.kr/ |
개요
현대엔지니어링은 1974년 설립된 대한민국의 대표적인 종합 엔지니어링 및 EPC(설계·조달·시공) 전문 기업으로, 현대자동차그룹에 소속되어 있다. 설계 중심의 기술 서비스 기업으로 출발하여, 현재는 글로벌 플랜트 및 인프라 시장에서 화공, 전력, 건축, 자산관리까지 포괄하는 사업 포트폴리오를 운영하고 있다. 비상장 대기업이며, 본사는 서울특별시 종로구 율곡로에 위치한다.
주요 연혁
지배 구조
- 현대건설 38.62%
- 정의선 11.72%
- 현대글로비스 11.67%
- 기아 9.35%
- 현대모비스 9.35%
- 정몽구 4.68%
- 자사주 4.59%
- 우리사주조합 1.02%
사업 영역
플랜트
- 화공플랜트 이라크 카르발라 정유단지, 투르크메니스탄 석유화학단지 등
- 전력플랜트 말레이시아 복합화력발전소, 태국 열병합발전소 등
- LNG·가스 쿠웨이트 LNG 수입터미널, 사우디 가스처리시설 등
건축
- 힐스테이트, THE H 등 현대건설 브랜드 공동 사용
- 주거 및 비주거 시설 시공 및 분양, 분양 실적 누계 90개 단지 이상
인프라
- 교량, 철도, 고속도로, 항만 등 국내외 대형 인프라 프로젝트 수행
- 서울 경전철 동북선, 베트남 안동교, 현대 테라타워 등
자산관리
- 현대자동차 양재사옥, 현대 모터스튜디오 고양 등 그룹 자산 운영
- FM(시설관리), 미화, 보안, 조경 등 종합관리 서비스 제공
기술 역량
- EPC 기반의 전 공정 수행 역량 확보
- 환경기술, 스마트 자동화, 신재생에너지(수소 포함) 분야로 사업 확대 중
- 독자적 환경공법(HANT) 및 기술논문, 인증 다수 보유
해외 진출
- 40개국 이상에서 700여 건의 프로젝트 수행
- 중동, 동남아, 중앙아시아, 중남미 등에서 다수 실적 보유
시공능력평가
- 2024년 기준 국내 시공능력평가 순위 4위
- 현대엠코와의 합병 이후 지속적인 순위 상승
수상 실적
- 2017년 환경부장관상 (자연환경대상 최우수상)
- 2017년 대통령 표창 (일자리창출 유공)