다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! 공항종별 | ! 공항종별 | ||
{{!}} {{{공항종별}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{공항종별}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{시간기준|}}} | | {{#if: {{{시간기준|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! 시간기준 | ! 시간기준 | ||
{{!}} {{{시간기준}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{시간기준}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{운영시간|}}} | | {{#if: {{{운영시간|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! 운영시간 | ! 운영시간 | ||
{{!}} {{{운영시간}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{운영시간}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{소유기관|}}} | | {{#if: {{{소유기관|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! 소유기관 | ! 소유기관 | ||
{{!}} {{{소유기관}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{소유기관}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{운영기관|}}} | | {{#if: {{{운영기관|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! 운영기관 | ! 운영기관 | ||
{{!}} {{{운영기관}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{운영기관}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{개항일|}}} | | {{#if: {{{개항일|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! 개항일 | ! 개항일 | ||
{{!}} {{{개항일}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{개항일}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{위치|}}} | | {{#if: {{{위치|}}} | | ||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! 해발고도 | ! 해발고도 | ||
{{!}} {{{해발고도}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{해발고도}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{좌표|}}} | | {{#if: {{{좌표|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! 좌표 | ! 좌표 | ||
{{!}} {{{좌표}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{좌표}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{이용 여객|}}} | | {{#if: {{{이용 여객|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! 이용 여객 | ! 이용 여객 | ||
{{!}} {{{이용 여객}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{이용 여객}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{운항 횟수|}}} | | {{#if: {{{운항 횟수|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! 운항 횟수 | ! 운항 횟수 | ||
{{!}} {{{운항 횟수}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{운항 횟수}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{처리 화물|}}} | | {{#if: {{{처리 화물|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! 처리 화물 | ! 처리 화물 | ||
{{!}} {{{처리 화물}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{처리 화물}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{제1활주로|}}} | | {{#if: {{{제1활주로|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! 제1활주로 | ! 제1활주로 | ||
{{!}} {{{제1활주로}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{제1활주로}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{제2활주로|}}} | | {{#if: {{{제2활주로|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! 제2활주로 | ! 제2활주로 | ||
{{!}} {{{제2활주로}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{제2활주로}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{제3활주로|}}} | | {{#if: {{{제3활주로|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! 제3활주로 | ! 제3활주로 | ||
{{!}} {{{제3활주로}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{제3활주로}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{제4활주로|}}} | | {{#if: {{{제4활주로|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! 제4활주로 | ! 제4활주로 | ||
{{!}} {{{제4활주로}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{제4활주로}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{제5활주로|}}} | | {{#if: {{{제5활주로|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! 제5활주로 | ! 제5활주로 | ||
{{!}} {{{제5활주로}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{제5활주로}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{시공사|}}} | | {{#if: {{{시공사|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! 시공사 | ! 시공사 | ||
{{!}} {{{시공사}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{시공사}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{감리사|}}} | | {{#if: {{{감리사|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! 감리사 | ! 감리사 | ||
{{!}} {{{감리사}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{감리사}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{발주기관|}}} | | {{#if: {{{발주기관|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! 발주기관 | ! 발주기관 | ||
{{!}} {{{발주기관}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{발주기관}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{소관 정부부처|}}} | | {{#if: {{{소관 정부부처|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! 소관 정부부처 | ! 소관 정부부처 | ||
{{!}} {{{소관 정부부처}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{소관 정부부처}}} | ||
}} | }} | ||
|} | |} |
2025년 6월 16일 (월) 06:52 판
공항종별 | {{{공항종별}}}
{{#if: | |
---|---|
시간기준 | {{{시간기준}}}
{{#if: | |
운영시간 | {{{운영시간}}}
{{#if: | |
소유기관 | {{{소유기관}}}
{{#if: | |
운영기관 | {{{운영기관}}}
{{#if: | |
개항일 | {{{개항일}}}
{{#if: | |
해발고도 | {{{해발고도}}}
{{#if: | |
좌표 | {{{좌표}}}
{{#if: | |
이용 여객 | {{{이용 여객}}}
{{#if: | |
운항 횟수 | {{{운항 횟수}}}
{{#if: | |
처리 화물 | {{{처리 화물}}}
{{#if: | |
제1활주로 | {{{제1활주로}}}
{{#if: | |
제2활주로 | {{{제2활주로}}}
{{#if: | |
제3활주로 | {{{제3활주로}}}
{{#if: | |
제4활주로 | {{{제4활주로}}}
{{#if: | |
제5활주로 | {{{제5활주로}}}
{{#if: | |
시공사 | {{{시공사}}}
{{#if: | |
감리사 | {{{감리사}}}
{{#if: | |
발주기관 | {{{발주기관}}}
{{#if: | |
소관 정부부처 | {{{소관 정부부처}}}
|
공항 정보 상자
변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
---|---|---|---|---|
공항종별 | 공항종별 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
시간기준 | 시간기준 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
운영시간 | 운영시간 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
소유기관 | 소유기관 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
운영기관 | 운영기관 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
개항일 | 개항일 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
위치 | 위치 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
해발고도 | 해발고도 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
좌표 | 좌표 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
이용 여객 | 이용 여객 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
운항 횟수 | 운항 횟수 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
처리 화물 | 처리 화물 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
제1활주로 | 제1활주로 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
제2활주로 | 제2활주로 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
제3활주로 | 제3활주로 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
제4활주로 | 제4활주로 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
제5활주로 | 제5활주로 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
시공사 | 시공사 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
감리사 | 감리사 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
발주기관 | 발주기관 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
소관 정부부처 | 소관 정부부처 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |