다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<templatedata> | |||
{ | |||
"description": "회사 정보 상자", | |||
"params": { | |||
"회사명": { | |||
"label": "회사명", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"설립": { | |||
"label": "설립", | |||
"type": "date" | |||
}, | |||
"전신": { | |||
"label": "전신", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"창업주": { | |||
"label": "창업주", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"대표": { | |||
"label": "대표", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"업종": { | |||
"label": "업종", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"기업 분류": { | |||
"label": "기업 분류", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"상장 여부": { | |||
"label": "상장 여부", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"매출액": { | |||
"label": "매출액", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"영업이익": { | |||
"label": "영업이익", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"자본금": { | |||
"label": "자본금", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"자산 총액": { | |||
"label": "자산 총액", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"직원": { | |||
"label": "직원", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"소재지": { | |||
"label": "소재지", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"웹사이트": { | |||
"label": "웹사이트", | |||
"type": "string" | |||
} | |||
} | |||
} | |||
</templatedata> | |||
<div class="infobox"> | <div class="infobox"> | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" |
2025년 6월 12일 (목) 08:14 판
회사 정보 상자
변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
---|---|---|---|---|
회사명 | 회사명 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
설립 | 설립 | 설명 없음 | 날짜 | 선택 사항 |
전신 | 전신 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
창업주 | 창업주 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
대표 | 대표 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
업종 | 업종 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
기업 분류 | 기업 분류 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
상장 여부 | 상장 여부 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
매출액 | 매출액 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
영업이익 | 영업이익 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
자본금 | 자본금 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
자산 총액 | 자산 총액 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
직원 | 직원 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
소재지 | 소재지 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
웹사이트 | 웹사이트 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
설립 | 정보 없음 |
---|---|
전신 | 정보 없음 |
창업주 | 정보 없음 |
대표 | 정보 없음 |
업종 | 정보 없음 |
기업 분류 | 정보 없음 |
상장 여부 | 정보 없음 |
매출액 | 정보 없음 |
영업이익 | 정보 없음 |
자본금 | 정보 없음 |
자산 총액 | 정보 없음 |
직원 | 정보 없음 |
소재지 | 정보 없음 |
웹사이트 | 정보 없음 |