다른 명령
새 문서: {{PlantInfobox | 사진 = 스마트상수도 구축사업.png | 사진설명 = 전국 상수도 관리체계 디지털화 개요도 (도화엔지니어링 제공) | 위치 = 전국 161개 지자체 중 1권역 (수도권 중심의 56개 수도사업소) | 발주처 = 환경부 | 수행사 = ㈜도화엔지니어링 | 준공일 = 2021년 06월 30일 | 수행범위 = 상하수도, 도시계획, 수질관리 등 | 대표설비 = 스마트 수질감시 시스템, 위기대응 체계... |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ | {{Waterandwasteinfobox | ||
| 사진 = | | 사진 = 우수상 (주)도화엔지니어링.jpg | ||
| 사진설명 = 전국 상수도 관리체계 디지털화 개요도 (도화엔지니어링 제공) | | 사진설명 = 전국 상수도 관리체계 디지털화 개요도 (도화엔지니어링 제공) | ||
| 위치 = 전국 161개 지자체 중 1권역 (수도권 중심의 56개 수도사업소) | | 위치 = 전국 161개 지자체 중 1권역 (수도권 중심의 56개 수도사업소) | ||
| 발주처 = 환경부 | | 발주처 = 환경부 | ||
| | | 설계사 = ㈜도화엔지니어링 | ||
| 준공일 = 2021년 06월 30일 | | 준공일 = 2021년 06월 30일 | ||
| 수행범위 = 상하수도, 도시계획, 수질관리 등 | | 수행범위 = 상하수도, 도시계획, 수질관리 등 | ||
| 대표설비 = 스마트 수질감시 시스템, 위기대응 체계 등 | | 대표설비 = 스마트 수질감시 시스템, 위기대응 체계 등 | ||
| 수상내역 = | | 기술적 특징 = ICT 기반 통합 운영체계 구축, 수질사고 사전 예방 및 대응 강화 | ||
| 수상내역 = 2024년 [[대한민국 엔지니어링 대상]] 우수상 | |||
| 소관 정부부처 = 환경부 | | 소관 정부부처 = 환경부 | ||
}} | }} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
'''스마트 상수도 구축사업'''은 전국 상수도 시스템의 효율성과 안전성을 높이기 위한 디지털 기반의 인프라 고도화 프로젝트이다. (주) | '''[[스마트 상수도 구축사업]]'''은 전국 상수도 시스템의 효율성과 안전성을 높이기 위한 디지털 기반의 인프라 고도화 프로젝트이다. [[(주)도화엔지니어링]]이 참여한 이 사업은 환경부가 발주하여 전국 161개 지자체 중 수도권 중심 1권역(56개 수도사업소)을 대상으로 수행되었다. | ||
== 개발 배경 및 목적 == | == 개발 배경 및 목적 == | ||
23번째 줄: | 24번째 줄: | ||
== 주요 특징 == | == 주요 특징 == | ||
* '''기술 기반 기본계획 수립''' | * '''기술 기반 기본계획 수립''' | ||
스마트 기술을 활용하여 전국 상수도 시스템의 효율성과 안전성을 높이는 전략 수립 | |||
* '''수질감시·위기대응 체계 구축''' | * '''수질감시·위기대응 체계 구축''' | ||
수질감시 및 사고 대응에 필요한 10가지 핵심기술을 적용하여 예방과 대응 체계 강화 | |||
* '''경제적 손실 최소화''' | * '''경제적 손실 최소화''' | ||
수질사고로 인한 피해를 줄이고 도시 인프라의 회복 속도 향상 | |||
* '''통합 운영 및 신뢰도 제고''' | * '''통합 운영 및 신뢰도 제고''' | ||
상수도 시스템의 통합성과 데이터 기반 운영으로 공공신뢰도 확보 | |||
== 기술적·엔지니어링적 의의 == | == 기술적·엔지니어링적 의의 == |
2025년 7월 11일 (금) 08:27 기준 최신판
![]() | |
전국 상수도 관리체계 디지털화 개요도 (도화엔지니어링 제공) | |
위치 | 전국 161개 지자체 중 1권역 (수도권 중심의 56개 수도사업소) |
---|---|
발주처 | 환경부
|
설계사 | ㈜도화엔지니어링
|
준공일 | 2021년 06월 30일 |
수행범위 | 상하수도, 도시계획, 수질관리 등 |
대표설비 | 스마트 수질감시 시스템, 위기대응 체계 등 |
기술적 특징 | ICT 기반 통합 운영체계 구축, 수질사고 사전 예방 및 대응 강화 |
수상내역 | 2024년 대한민국 엔지니어링 대상 우수상 |
소관 정부부처 | 환경부 |
개요
스마트 상수도 구축사업은 전국 상수도 시스템의 효율성과 안전성을 높이기 위한 디지털 기반의 인프라 고도화 프로젝트이다. (주)도화엔지니어링이 참여한 이 사업은 환경부가 발주하여 전국 161개 지자체 중 수도권 중심 1권역(56개 수도사업소)을 대상으로 수행되었다.
개발 배경 및 목적
- 스마트 기술을 접목한 상수도 운영관리 체계 개선
- 수질 사고의 사전 예방과 신속한 대응을 위한 기술기반 마련
- 상수도 인프라의 회복력 제고 및 효율적 유지관리
- 공공신뢰도 향상 및 지속 가능한 상수도 운영 기반 확보
주요 특징
- 기술 기반 기본계획 수립
스마트 기술을 활용하여 전국 상수도 시스템의 효율성과 안전성을 높이는 전략 수립
- 수질감시·위기대응 체계 구축
수질감시 및 사고 대응에 필요한 10가지 핵심기술을 적용하여 예방과 대응 체계 강화
- 경제적 손실 최소화
수질사고로 인한 피해를 줄이고 도시 인프라의 회복 속도 향상
- 통합 운영 및 신뢰도 제고
상수도 시스템의 통합성과 데이터 기반 운영으로 공공신뢰도 확보
기술적·엔지니어링적 의의
- ICT 기반 상수도 관리 체계 수립 사례
- 수질관리 자동화 및 실시간 대응체계 구축
- 상하수도, 도시계획, 수질분석 등 다학제적 기술 융합
- 대규모 광역 지자체 대상 스마트 인프라 구축 경험 확보