다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<div class="infobox wikitable"> | <div class="infobox wikitable"> | ||
{| | {| | ||
|+ '''{{PAGENAME}}''' | |+ '''{{PAGENAME}}''' | ||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{설계사|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! | ! 설계사 | ||
{{!}} {{#tag:span|{{{ | {{!}} {{#tag:span|{{{설계사}}}}} | ||
}} | }} | ||
48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{대표설비|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! | ! 대표설비 | ||
{{!}} {{#tag:span|{{{ | {{!}} {{#tag:span|{{{대표설비}}}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{기술적 특징|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! | ! 기술적 특징 | ||
{{!}} {{#tag:span|{{{ | {{!}} {{#tag:span|{{{기술적 특징}}}}} | ||
}} | }} | ||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
</div> | </div> | ||
<includeonly>[[분류: | <includeonly>[[분류:스마트상수도]]</includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{Documentation}} | {{Documentation}} | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"description": " | "description": "스마트 상수도 구축사업 등 디지털 인프라 사업용 인포박스", | ||
"params": { | "params": { | ||
"사진": { "label": "사진", "type": "string" }, | "사진": { "label": "사진", "type": "string" }, | ||
86번째 줄: | 86번째 줄: | ||
"위치": { "label": "위치", "type": "string" }, | "위치": { "label": "위치", "type": "string" }, | ||
"발주처": { "label": "발주처", "type": "string" }, | "발주처": { "label": "발주처", "type": "string" }, | ||
" | "설계사": { "label": "설계사", "type": "string" }, | ||
"사업비": { "label": "사업비", "type": "string" }, | "사업비": { "label": "사업비", "type": "string" }, | ||
"준공일": { "label": "준공일", "type": "string" }, | "준공일": { "label": "준공일", "type": "string" }, | ||
"수행범위": { "label": "수행범위", "type": "string" }, | "수행범위": { "label": "수행범위", "type": "string" }, | ||
"대표설비": { "label": "대표설비", "type": "string" }, | "대표설비": { "label": "대표설비", "type": "string" }, | ||
"기술적 특징": { "label": "기술적 특징", "type": "string" }, | |||
"수상내역": { "label": "수상내역", "type": "string" }, | "수상내역": { "label": "수상내역", "type": "string" }, | ||
"소관 정부부처": { "label": "소관 정부부처", "type": "string" } | "소관 정부부처": { "label": "소관 정부부처", "type": "string" } | ||
}, | }, | ||
"paramOrder": [ | "paramOrder": [ | ||
"사진", | "사진", "사진설명", "위치", "발주처", "설계사", | ||
"사업비", "준공일", "수행범위", "대표설비", "기술적 특징", "수상내역", "소관 정부부처" | |||
"사업비", | |||
] | ] | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
2025년 7월 11일 (금) 04:40 기준 최신판
스마트 상수도 구축사업 등 디지털 인프라 사업용 인포박스
변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
---|---|---|---|---|
사진 | 사진 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
사진설명 | 사진설명 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
위치 | 위치 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
발주처 | 발주처 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
설계사 | 설계사 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
사업비 | 사업비 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
준공일 | 준공일 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
수행범위 | 수행범위 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
대표설비 | 대표설비 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
기술적 특징 | 기술적 특징 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
수상내역 | 수상내역 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
소관 정부부처 | 소관 정부부처 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |