다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| | {| | ||
|+ '''{{PAGENAME}}''' | |+ '''{{PAGENAME}}''' | ||
{{#if: {{{사진|}}} | | |||
{{!}}- | |||
{{!}} colspan="2" class="infobox-image" style="text-align:center;" {{!}} [[파일:{{{사진|}}}|250px]] | |||
{{#if: {{{사진설명|}}} | | |||
{{!}}- | |||
{{!}} colspan="2" style="text-align:center;" {{!}} {{{사진설명}}} | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{공항종별|}}} | | {{#if: {{{공항종별|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
86번째 줄: | 94번째 줄: | ||
! 제5활주로 | ! 제5활주로 | ||
{{!}} {{#tag:span|{{{제5활주로}}}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{제5활주로}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{설계사|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 설계사 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{설계사}}}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if: {{{시공사|}}} | | {{#if: {{{시공사|}}} | | ||
116번째 줄: | 129번째 줄: | ||
"description": "공항 정보 상자", | "description": "공항 정보 상자", | ||
"params": { | "params": { | ||
"공항종별": { "label": "공항종별", "type": "string" }, | "사진": { | ||
"시간기준": { "label": "시간기준", "type": "string" }, | "label": "사진", | ||
"운영시간": { "label": "운영시간", "type": "string" }, | "type": "string" | ||
"소유기관": { "label": "소유기관", "type": "string" }, | }, | ||
"운영기관": { "label": "운영기관", "type": "string" }, | "사진설명": { | ||
"개항일": { "label": "개항일", "type": "string" }, | "label": "사진설명", | ||
"위치": { "label": "위치", "type": "string" }, | "type": "string" | ||
"해발고도": { "label": "해발고도", "type": "string" }, | }, | ||
"좌표": { "label": "좌표", "type": "string" }, | "공항종별": { | ||
"이용 여객": { "label": "이용 여객", "type": "string" }, | "label": "공항종별", | ||
"운항 횟수": { "label": "운항 횟수", "type": "string" }, | "type": "string" | ||
"처리 화물": { "label": "처리 화물", "type": "string" }, | }, | ||
"제1활주로": { "label": "제1활주로", "type": "string" }, | "시간기준": { | ||
"제2활주로": { "label": "제2활주로", "type": "string" }, | "label": "시간기준", | ||
"제3활주로": { "label": "제3활주로", "type": "string" }, | "type": "string" | ||
"제4활주로": { "label": "제4활주로", "type": "string" }, | }, | ||
"제5활주로": { "label": "제5활주로", "type": "string" }, | "운영시간": { | ||
"시공사": { "label": "시공사", "type": "string" }, | "label": "운영시간", | ||
"감리사": { "label": "감리사", "type": "string" }, | "type": "string" | ||
"발주기관": { "label": "발주기관", "type": "string" }, | }, | ||
"소관 정부부처": { "label": "소관 정부부처", "type": "string" } | "소유기관": { | ||
} | "label": "소유기관", | ||
"type": "string" | |||
}, | |||
"운영기관": { | |||
"label": "운영기관", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"개항일": { | |||
"label": "개항일", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"위치": { | |||
"label": "위치", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"해발고도": { | |||
"label": "해발고도", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"좌표": { | |||
"label": "좌표", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"이용 여객": { | |||
"label": "이용 여객", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"운항 횟수": { | |||
"label": "운항 횟수", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"처리 화물": { | |||
"label": "처리 화물", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"제1활주로": { | |||
"label": "제1활주로", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"제2활주로": { | |||
"label": "제2활주로", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"제3활주로": { | |||
"label": "제3활주로", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"제4활주로": { | |||
"label": "제4활주로", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"제5활주로": { | |||
"label": "제5활주로", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"설계사": { | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"시공사": { | |||
"label": "시공사", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"감리사": { | |||
"label": "감리사", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"발주기관": { | |||
"label": "발주기관", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"소관 정부부처": { | |||
"label": "소관 정부부처", | |||
"type": "string" | |||
} | |||
}, | |||
"paramOrder": [ | |||
"사진", | |||
"사진설명", | |||
"공항종별", | |||
"시간기준", | |||
"운영시간", | |||
"소유기관", | |||
"운영기관", | |||
"개항일", | |||
"위치", | |||
"해발고도", | |||
"좌표", | |||
"이용 여객", | |||
"운항 횟수", | |||
"처리 화물", | |||
"제1활주로", | |||
"제2활주로", | |||
"제3활주로", | |||
"제4활주로", | |||
"제5활주로", | |||
"설계사", | |||
"시공사", | |||
"감리사", | |||
"발주기관", | |||
"소관 정부부처" | |||
] | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
2025년 7월 4일 (금) 01:30 기준 최신판
공항 정보 상자
변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
---|---|---|---|---|
사진 | 사진 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
사진설명 | 사진설명 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
공항종별 | 공항종별 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
시간기준 | 시간기준 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
운영시간 | 운영시간 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
소유기관 | 소유기관 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
운영기관 | 운영기관 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
개항일 | 개항일 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
위치 | 위치 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
해발고도 | 해발고도 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
좌표 | 좌표 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
이용 여객 | 이용 여객 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
운항 횟수 | 운항 횟수 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
처리 화물 | 처리 화물 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
제1활주로 | 제1활주로 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
제2활주로 | 제2활주로 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
제3활주로 | 제3활주로 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
제4활주로 | 제4활주로 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
제5활주로 | 제5활주로 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
설계사 | 설계사 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
시공사 | 시공사 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
감리사 | 감리사 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
발주기관 | 발주기관 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
소관 정부부처 | 소관 정부부처 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |